Datum | Art | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
KW 35 | |||||
03.09.202315.30Uhr | F | ![]() | ![]() | 3 : 7 | |
KW 37 | |||||
15.09.202320.00Uhr | F | ![]() | ![]() | 13 : 3 | |
KW 38 | |||||
23.09.202319.30Uhr | F | ![]() | ![]() | 5 : 3 | |
KW 40 | |||||
08.10.202318.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 7 : 4 | |
KW 41 | |||||
15.10.202318.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 3 : 7 | |
KW 42 | |||||
22.10.202317.15Uhr | L | ![]() | ![]() | 0 : 8 | |
KW 43 | |||||
29.10.202318.00Uhr | F | ![]() | ![]() | 4 : 3 n.P. | |
KW 44 | |||||
05.11.202318.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
KW 45 | |||||
11.11.202315.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 4 : 3 n.P. | |
KW 46 | |||||
17.11.202320.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 6 : 4 | |
KW 47 | |||||
26.11.202318.00Uhr | L | ![]() | ![]() | 11 : 3 | |
KW 48 | |||||
02.12.202318.45Uhr | L | ![]() | ![]() | 4 : 5 n.P. | |
KW 49 | |||||
10.12.202318.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 50 | |||||
16.12.202319.45Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 02 | |||||
14.01.202419.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 03 | |||||
21.01.202418.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 04 | |||||
28.01.202418.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 05 | |||||
04.02.202417.15Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 06 | |||||
11.02.202418.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 08 | |||||
25.02.202419.15Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 09 | |||||
03.03.202418.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 10 | |||||
10.03.202417.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 11 | |||||
17.03.202418.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 12 | |||||
23.03.202418.00Uhr | L | ![]() | ![]() | - : - |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum