Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 39 | ||||
29.09.202320.00Uhr | Stuttgarter EC | Schwenninger ERC | 6 : 4 | |
KW 40 | ||||
07.10.202319.00Uhr | Schwenninger ERC | Maddogs Mannheim | 22 : 2 | |
08.10.202318.00Uhr | Eisbären Eppelheim | ESC Hügelsheim | 7 : 4 | |
KW 41 | ||||
14.10.202317.30Uhr | EHC Freiburg | Stuttgarter EC | 2 : 5 | |
14.10.202318.00Uhr | ESC Hügelsheim | ESG Esslingen | 1 : 4 | |
14.10.202319.00Uhr | Schwenninger ERC | TSG Reutlingen | 8 : 1 | |
15.10.202317.15Uhr | Maddogs Mannheim | Heilbronner EC | 3 : 2 | |
15.10.202318.00Uhr | Eisbären Eppelheim | CfR Pforzheim | 3 : 7 | |
KW 42 | ||||
20.10.202320.00Uhr | TSG Reutlingen | EC Eisbären Balingen | 4 : 7 | |
21.10.202315.00Uhr | Heilbronner EC | ESC Hügelsheim | 4 : 1 | |
21.10.202318.45Uhr | ESG Esslingen | Schwenninger ERC | 2 : 9 | |
21.10.202320.00Uhr | Stuttgarter EC | CfR Pforzheim | 2 : 4 | |
22.10.202317.15Uhr | Maddogs Mannheim | Eisbären Eppelheim | 0 : 8 | |
KW 43 | ||||
27.10.202320.00Uhr | ESC Hügelsheim | EC Eisbären Balingen | 3 : 6 | |
28.10.202317.30Uhr | EHC Freiburg | Heilbronner EC | 14 : 2 | |
29.10.202317.15Uhr | Maddogs Mannheim | TSG Reutlingen | 1 : 13 | |
KW 44 | ||||
03.11.202320.00Uhr | Heilbronner EC | CfR Pforzheim | 0 : 6 | |
04.11.202318.45Uhr | ESG Esslingen | Maddogs Mannheim | 9 : 0 | |
04.11.202319.45Uhr | EC Eisbären Balingen | Schwenninger ERC | 2 : 9 | |
05.11.202317.15Uhr | Maddogs Mannheim | Stuttgarter EC | 1 : 9 | |
05.11.202318.00Uhr | Eisbären Eppelheim | EHC Freiburg | 5 : 0 | |
05.11.202319.15Uhr | TSG Reutlingen | ESC Hügelsheim | 7 : 0 | |
KW 45 | ||||
11.11.202315.00Uhr | Heilbronner EC | Eisbären Eppelheim | 4 : 3 n.P. | |
11.11.202318.45Uhr | ESG Esslingen | Stuttgarter EC | 3 : 2 n.P. | |
12.11.202317.15Uhr | EHC Freiburg | TSG Reutlingen | 4 : 13 | |
12.11.202317.15Uhr | Maddogs Mannheim | ESC Hügelsheim | 3 : 1 | |
KW 46 | ||||
17.11.202320.00Uhr | Stuttgarter EC | Eisbären Eppelheim | 6 : 4 | |
17.11.202320.00Uhr | TSG Reutlingen | CfR Pforzheim | 2 : 3 | |
18.11.202318.45Uhr | ESG Esslingen | EHC Freiburg | 7 : 5 | |
18.11.202319.45Uhr | EC Eisbären Balingen | Maddogs Mannheim | 8 : 3 | |
19.11.202318.30Uhr | Heilbronner EC | Stuttgarter EC | 2 : 7 | |
KW 47 | ||||
24.11.202320.00Uhr | Heilbronner EC | ESG Esslingen | 2 : 3 n.P. | |
24.11.202320.00Uhr | Stuttgarter EC | EC Eisbären Balingen | 4 : 2 | |
26.11.202317.15Uhr | EHC Freiburg | Schwenninger ERC | 3 : 10 | |
26.11.202318.00Uhr | Eisbären Eppelheim | TSG Reutlingen | 11 : 3 | |
KW 48 | ||||
01.12.202320.00Uhr | TSG Reutlingen | Stuttgarter EC | 1 : 5 | |
02.12.202318.00Uhr | ESC Hügelsheim | Maddogs Mannheim | 5 : 3 | |
02.12.202318.45Uhr | ESG Esslingen | Eisbären Eppelheim | 4 : 5 n.P. | |
03.12.202317.00Uhr | Schwenninger ERC | CfR Pforzheim | 6 : 1 | |
KW 49 | ||||
08.12.202320.00Uhr | Heilbronner EC | EC Eisbären Balingen | 9 : 6 | |
09.12.202311.45Uhr | EHC Freiburg | Maddogs Mannheim | 8 : 6 | |
09.12.202318.45Uhr | ESG Esslingen | TSG Reutlingen | 4 : 5 n.P. | |
09.12.202320.00Uhr | Stuttgarter EC | ESC Hügelsheim | 4 : 3 | |
10.12.202318.00Uhr | Eisbären Eppelheim | Schwenninger ERC | 1 : 9 | |
KW 50 | ||||
16.12.202318.00Uhr | ESC Hügelsheim | EHC Freiburg | 5 : 8 | |
16.12.202319.45Uhr | EC Eisbären Balingen | Eisbären Eppelheim | 5 : 8 | |
17.12.202317.00Uhr | Schwenninger ERC | Stuttgarter EC | 9 : 2 | |
17.12.202317.15Uhr | Maddogs Mannheim | CfR Pforzheim | 1 : 13 | |
17.12.202319.15Uhr | TSG Reutlingen | Heilbronner EC | 8 : 1 | |
KW 52 | ||||
29.12.202320.00Uhr | Heilbronner EC | Schwenninger ERC | 1 : 3 | |
30.12.202319.45Uhr | EC Eisbären Balingen | EHC Freiburg | 6 : 7 n.P. | |
KW 01 | ||||
06.01.202419.00Uhr | Schwenninger ERC | Heilbronner EC | 5 : 0 | |
06.01.202419.45Uhr | EC Eisbären Balingen | ESG Esslingen | 5 : 3 | |
07.01.202419.00Uhr | CfR Pforzheim | EHC Freiburg | 3 : 2 | |
KW 02 | ||||
12.01.202420.00Uhr | Stuttgarter EC | EHC Freiburg | 5 : 3 | |
12.01.202420.00Uhr | TSG Reutlingen | Schwenninger ERC | 1 : 4 | |
13.01.202418.45Uhr | ESG Esslingen | ESC Hügelsheim | 6 : 1 | |
14.01.202417.00Uhr | Schwenninger ERC | ESC Hügelsheim | 12 : 0 | |
14.01.202418.30Uhr | Heilbronner EC | Maddogs Mannheim | 6 : 2 | |
14.01.202419.00Uhr | CfR Pforzheim | Eisbären Eppelheim | 7 : 4 | |
KW 03 | ||||
20.01.202418.00Uhr | ESC Hügelsheim | Heilbronner EC | 1 : 6 | |
20.01.202419.45Uhr | EC Eisbären Balingen | TSG Reutlingen | 6 : 3 | |
21.01.202417.00Uhr | Schwenninger ERC | ESG Esslingen | 9 : 0 | |
21.01.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | Maddogs Mannheim | 11 : 1 | |
21.01.202419.00Uhr | CfR Pforzheim | Stuttgarter EC | 13 : 3 | |
KW 04 | ||||
26.01.202420.00Uhr | Heilbronner EC | EHC Freiburg | 9 : 1 | |
27.01.202418.45Uhr | ESG Esslingen | CfR Pforzheim | 0 : 5 | |
27.01.202419.45Uhr | EC Eisbären Balingen | ESC Hügelsheim | 10 : 0 | |
28.01.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | Stuttgarter EC | 2 : 5 | |
28.01.202419.15Uhr | TSG Reutlingen | Maddogs Mannheim | 12 : 3 | |
KW 05 | ||||
02.02.202420.00Uhr | CfR Pforzheim | Heilbronner EC | 15 : 1 | |
03.02.202418.00Uhr | ESC Hügelsheim | TSG Reutlingen | 1 : 7 | |
03.02.202419.00Uhr | Schwenninger ERC | EC Eisbären Balingen | 10 : 2 | |
04.02.202417.15Uhr | EHC Freiburg | Eisbären Eppelheim | 5 : 4 | |
04.02.202417.15Uhr | Maddogs Mannheim | ESG Esslingen | 5 : 2 | |
KW 06 | ||||
09.02.202420.00Uhr | Stuttgarter EC | ESG Esslingen | 3 : 2 | |
10.02.202419.45Uhr | EC Eisbären Balingen | CfR Pforzheim | 0 : 5 | |
11.02.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | Heilbronner EC | 2 : 3 | |
11.02.202419.15Uhr | TSG Reutlingen | EHC Freiburg | 6 : 5 | |
KW 07 | ||||
17.02.202418.00Uhr | ESC Hügelsheim | Schwenninger ERC | 3 : 14 | |
17.02.202420.00Uhr | Stuttgarter EC | Heilbronner EC | 3 : 2 n.P. | |
18.02.202417.15Uhr | EHC Freiburg | ESG Esslingen | 6 : 4 | |
18.02.202417.15Uhr | Maddogs Mannheim | EC Eisbären Balingen | 1 : 8 | |
18.02.202419.00Uhr | CfR Pforzheim | TSG Reutlingen | 9 : 5 | |
KW 08 | ||||
24.02.202418.00Uhr | ESC Hügelsheim | CfR Pforzheim | 3 : 11 | |
24.02.202418.45Uhr | ESG Esslingen | Heilbronner EC | 1 : 7 | |
24.02.202419.00Uhr | Schwenninger ERC | EHC Freiburg | 9 : 1 | |
24.02.202419.45Uhr | EC Eisbären Balingen | Stuttgarter EC | 1 : 6 | |
25.02.202419.15Uhr | TSG Reutlingen | Eisbären Eppelheim | 5 : 9 | |
KW 09 | ||||
01.03.202420.00Uhr | CfR Pforzheim | Schwenninger ERC | 5 : 4 n.P. | |
01.03.202420.00Uhr | Stuttgarter EC | TSG Reutlingen | 5 : 7 | |
03.03.202417.15Uhr | EHC Freiburg | EC Eisbären Balingen | 2 : 4 | |
03.03.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | ESG Esslingen | 8 : 3 | |
03.03.202419.00Uhr | CfR Pforzheim | ESC Hügelsheim | 15 : 4 | |
KW 10 | ||||
08.03.202420.00Uhr | TSG Reutlingen | ESG Esslingen | 2 : 6 | |
09.03.202418.00Uhr | ESC Hügelsheim | Stuttgarter EC | 3 : 5 | |
09.03.202419.45Uhr | EC Eisbären Balingen | Heilbronner EC | 3 : 6 | |
10.03.202417.00Uhr | Schwenninger ERC | Eisbären Eppelheim | 3 : 1 | |
10.03.202417.15Uhr | Maddogs Mannheim | EHC Freiburg | 1 : 7 | |
KW 11 | ||||
15.03.202419.00Uhr | CfR Pforzheim | ESG Esslingen | 4 : 1 | |
16.03.202410.00Uhr | Heilbronner EC | TSG Reutlingen | 5 : 6 n.P. | |
16.03.202417.30Uhr | EHC Freiburg | ESC Hügelsheim | 12 : 2 | |
17.03.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | EC Eisbären Balingen | 4 : 6 | |
17.03.202419.00Uhr | CfR Pforzheim | Maddogs Mannheim | 16 : 2 | |
KW 12 | ||||
22.03.202420.00Uhr | Stuttgarter EC | Maddogs Mannheim | 10 : 3 | |
23.03.202417.30Uhr | EHC Freiburg | CfR Pforzheim | 3 : 13 | |
23.03.202418.00Uhr | ESC Hügelsheim | Eisbären Eppelheim | 3 : 6 | |
23.03.202418.45Uhr | ESG Esslingen | EC Eisbären Balingen | 3 : 0 | |
24.03.202417.15Uhr | Maddogs Mannheim | Schwenninger ERC | 0 : 19 | |
KW 13 | ||||
28.03.202420.00Uhr | CfR Pforzheim | EC Eisbären Balingen | 11 : 1 |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum