Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 40 | ||||
07.10.202311.30Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | SG Waldbronn/Hügelsheim | 8 : 3 | |
KW 41 | ||||
14.10.202318.45Uhr | ESG Esslingen | SG Eppelheim/Bal/Pf | 12 : 2 | |
KW 43 | ||||
28.10.202312.30Uhr | SG Waldbronn/Hügelsheim | SG Eppelheim/Bal/Pf | 8 : 6 | |
KW 44 | ||||
04.11.202309.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | Stuttgarter EC | - : - | |
KW 45 | ||||
11.11.202309.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | Stuttgarter EC | - : - | |
KW 46 | ||||
18.11.202310.00Uhr | Heilbronner EC | SG Eppelheim/Bal/Pf | - : - | |
KW 47 | ||||
25.11.202318.45Uhr | ESG Esslingen | SG Eppelheim/Bal/Pf | - : - | |
KW 48 | ||||
02.12.202310.15Uhr | SG Waldbronn/Hügelsheim | SG Eppelheim/Bal/Pf | - : - | |
KW 49 | ||||
09.12.202309.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | ESG Esslingen | - : - | |
KW 50 | ||||
16.12.202310.30Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | Maddogs Mannheim | - : - | |
KW 02 | ||||
13.01.202411.30Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | ESG Esslingen | - : - | |
KW 03 | ||||
20.01.202409.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | EHC Zweibrücken | - : - | |
21.01.202412.00Uhr | ESG Esslingen | SG Eppelheim/Bal/Pf | - : - | |
KW 05 | ||||
03.02.202409.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | SG Waldbronn/Hügelsheim | - : - | |
KW 06 | ||||
10.02.202412.30Uhr | SG Waldbronn/Hügelsheim | SG Eppelheim/Bal/Pf | - : - | |
KW 07 | ||||
17.02.202409.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | Stuttgarter EC | - : - | |
KW 08 | ||||
24.02.202409.00Uhr | SG Eppelheim/Bal/Pf | Mannheimer ERC | - : - |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum