Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 41 | ||||
16.10.202209.00Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 14 | |
16.10.202218.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 16 | |
KW 42 | ||||
22.10.202211.15Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 17 | |
23.10.202212.30Uhr | ![]() | ![]() | 7 : 3 | |
KW 44 | ||||
05.11.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 4 : 9 | |
KW 45 | ||||
12.11.202213.30Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 4 n.P. | |
12.11.202217.15Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 11 | |
13.11.202212.30Uhr | ![]() | ![]() | 30 : 0 | |
13.11.202217.15Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 6 | |
KW 49 | ||||
10.12.202210.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 50 | ||||
16.12.202220.00Uhr | ![]() | ![]() | 2 : 4 | |
18.12.202212.30Uhr | ![]() | ![]() | 13 : 2 | |
KW 02 | ||||
14.01.202309.00Uhr | ![]() | ![]() | 0 : 8 | |
15.01.202312.30Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 0 | |
KW 03 | ||||
21.01.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | 10 : 3 | |
22.01.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | 1 : 11 | |
KW 04 | ||||
28.01.202309.00Uhr | ![]() | ![]() | 5 : 4 n.P. | |
29.01.202312.30Uhr | ![]() | ![]() | 17 : 0 | |
KW 06 | ||||
11.02.202318.30Uhr | ![]() | ![]() | 12 : 3 | |
12.02.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 07 | ||||
18.02.202311.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
19.02.202312.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 08 | ||||
25.02.202320.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
26.02.202312.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 09 | ||||
04.03.202318.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
05.03.202317.15Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 10 | ||||
11.03.202309.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 11 | ||||
18.03.202313.30Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
19.03.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
KW 12 | ||||
26.03.202318.00Uhr | ![]() | ![]() | - : - |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum