Datum  | Art  | Heim  | Gast  | Ergebnis  | |
|---|---|---|---|---|---|
KW 36  | |||||
07.09.201918.00Uhr  | F  | 7 : 3  | |||
08.09.201918.00Uhr  | F  | 5 : 9  | |||
KW 38  | |||||
22.09.201919.00Uhr  | F  | 10 : 5  | |||
KW 39  | |||||
29.09.201919.00Uhr  | R  | 5 : 3  | |||
KW 40  | |||||
06.10.201918.00Uhr  | R  | 5 : 4 n.P.  | |||
KW 41  | |||||
12.10.201919.45Uhr  | R  | 2 : 5  | |||
KW 42  | |||||
20.10.201919.00Uhr  | R  | 2 : 8  | |||
KW 43  | |||||
26.10.201919.00Uhr  | R  | 6 : 5  | |||
KW 44  | |||||
03.11.201919.00Uhr  | R  | 4 : 7  | |||
KW 45  | |||||
08.11.201920.00Uhr  | R  | 6 : 3  | |||
KW 46  | |||||
15.11.201920.00Uhr  | R  | 2 : 7  | |||
KW 47  | |||||
24.11.201919.00Uhr  | R  | 1 : 4  | |||
KW 48  | |||||
01.12.201919.00Uhr  | R  | 6 : 2  | |||
KW 49  | |||||
08.12.201919.00Uhr  | R  | 8 : 4  | |||
KW 50  | |||||
15.12.201919.00Uhr  | R  | 5 : 2  | |||
KW 51  | |||||
21.12.201919.30Uhr  | R  | 1 : 4  | |||
KW 01  | |||||
05.01.202019.00Uhr  | R  | 6 : 2  | |||
KW 02  | |||||
12.01.202019.00Uhr  | R  | 4 : 6  | |||
KW 03  | |||||
17.01.202020.00Uhr  | R  | 4 : 5 n.P.  | |||
KW 04  | |||||
26.01.202017.15Uhr  | R  | 5 : 8  | |||
KW 05  | |||||
02.02.202019.00Uhr  | R  | 3 : 7  | |||
KW 06  | |||||
07.02.202019.15Uhr  | R  | 4 : 3  | |||
KW 07  | |||||
16.02.202019.00Uhr  | R  | 3 : 0  | |||
KW 08  | |||||
21.02.202020.00Uhr  | R  | 8 : 2  | |||
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum
